









Technische Daten
Best. Nr.: | 8323_8280C | 8324_8280C | |
---|---|---|---|
✔ Geringe Einbautiefe | |||
Lichtfarbe: | warmweiß 1800K <-> 3000K | warmweiß 1800K <-> 3000K | |
Betriebsspannung: | 200-240V | 200-240V | |
LED Typ: | Bridgelux COB LED | Bridgelux COB LED | |
Schutzart: | IP40 | IP44 | |
Abstrahlwinkel: | ca. 40° | IP40 | |
Dimmbar: | Dim to warm, phasenabschnitt | Dim to warm, phasenabschnitt | |
Farbwiedergabe: | >90 Ra | >90 Ra | |
EEK: | A+ | A+ | |
Schutzklasse: | 2 | 2 | |
Lebensdauer: | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden | |
Schwenkbar: | Ja | Ja | |
Deckeneinbauring: | brusched chrome | brusched chrome | |
Gehäuse: | Metall | Metall | |
LED-Vorschaltgerat: | inklusive | inklusive | |
Maße Trafo: | 98 x 40 x 26mm | 98 x 40 x 26mm | |
Außenmaße: | D 85 mm | D 85 mm | |
Installations: | D 72-75 mm | D 72-75 mm | |
Einbauhöhe: | H 78mm | H 55mm |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden